Общ чип каунт за ден 2
| Name | Nation | Chips | Flight | |
| 1 | Blanc Maxime | France | 843 000 | 1B |
| 2 | Radoslav Radev | Bulgaria | 691 000 | 1A |
| 3 | Nikolay Dobrev | Bulgaria | 492 000 | 1B |
| 4 | Kieran O`Ridsdar | Ireland | 481 000 | 1C |
| 5 | Dimitar Dimitrov 2 | Bulgaria | 459 000 | 1B |
| 6 | Atanas Belchev | Bulgaria | 452 000 | 1C |
| 7 | Sam Chabansky | France | 444 000 | 1C |
| 8 | Hristo Stavrev | Bulgaria | 441 000 | 1A |
| 9 | Petar Rousev | Bulgaria | 398 000 | 1C |
| 10 | Oleg Arabadzhiev | Bulgaria | 378 000 | 1C |
| 11 | Vladimir Velikov | Bulgaria | 365 000 | 1B |
| 12 | Damir Matic | Croatia | 327 000 | 1A |
| 13 | Gabriel Ivanov | Bulgaria | 321 000 | 1B |
| 14 | Atanas Kisyov | Bulgaria | 310 000 | 1C |
| 15 | Ivan Radkov | Bulgaria | 304 000 | 1D |
| 16 | Andrei Petana | Moldova | 303 000 | 1D |
| 17 | Igor Gotsev | Bulgaria | 300 000 | 1D |
| 18 | Martin Konstantinov | Bulgaria | 295 000 | 1C |
| 19 | Preslav Georgiev | Bulgaria | 285 000 | 1A |
| 20 | Petar Georgiev 1 | Bulgaria | 283 000 | 1A |
| 21 | Angel Popov | Bulgaria | 281 000 | 1B |
| 22 | Anton Markov | Bulgaria | 280 000 | 1A |
| 23 | Metody Peychev | Bulgaria | 275 000 | 1C |
| 24 | Michael Kulesza | Poland | 271 000 | 1A |
| 25 | Karolis Balzaravicius | Lithuania | 268 000 | 1C |
| 26 | Martin Ganchev | Bulgaria | 268 000 | 1D |
| 27 | Veselin Petrov | Bulgaria | 268 000 | 1B |
| 28 | Dimitar Ivanov | Bulgaria | 266 000 | 1A |
| 29 | Goran Ivanov | Bulgaria | 264 000 | 1D |
| 30 | M I`onnet | France | 260 000 | 1C |
| 31 | Blagovest Dimitrov | Bulgaria | 253 000 | 1C |
| 32 | Yan Birg | Belgium | 247 000 | 1C |
| 33 | Stelian Kukuchev | Bulgaria | 245 000 | 1A |
| 34 | Oliver Mihailovski | Macedonia | 244 000 | 1A |
| 35 | Petar Petrov | Bulgaria | 244 000 | 1A |
| 36 | Dimitar Dimitrov 1 | Bulgaria | 238 000 | 1B |
| 37 | Georgi Hadzhistoyanov | Bulgaria | 238 000 | 1D |
| 38 | Ivailo Eftimov | Bulgaria | 232 000 | 1A |
| 39 | Krasimir Neychev | Bulgaria | 232 000 | 1C |
| 40 | Oleksandr Herasimov | Ukraine | 230 000 | 1A |
| 41 | Mateusz Sarzab | Poland | 226 000 | 1A |
| 42 | Ivelin Pavlov | Bulgaria | 220 000 | 1C |
| 43 | Angel Trayanov | Bulgaria | 216 000 | 1C |
| 44 | Dimitar Ordzhanov | Bulgaria | 216 000 | 1D |
| 45 | Vladimir Ivanchev | Bulgaria | 215 000 | 1B |
| 46 | Gotce Simovski | Macedonia | 213 000 | 1B |
| 47 | Atanas Saratov | Bulgaria | 203 000 | 1A |
| 48 | Sean McCartey | Ireland | 198 000 | 1C |
| 49 | Krasimir Georgiev | Bulgaria | 197 000 | 1C |
| 50 | Vlada Petrovic | Serbia | 197 000 | 1A |
| 51 | Angel Krastev | Bulgaria | 196 000 | 1C |
| 52 | Daniel Avramov | Bulgaria | 195 000 | 1B |
| 53 | Sotir Gochev | Bulgaria | 191 000 | 1B |
| 54 | H. K. | Bulgaria | 186 000 | 1D |
| 55 | Svetlan Ivanov | Bulgaria | 185 000 | 1A |
| 56 | Teodor Kyosev | Bulgaria | 185 000 | 1A |
| 57 | Giannakhis Georgios | Greece | 184 000 | 1C |
| 58 | Daniel Stancer | United Kingdom | 178 000 | 1A |
| 59 | Petar Georgiev 2 | Bulgaria | 178 000 | 1A |
| 60 | Hristian Panchev | Bulgaria | 176 000 | 1C |
| 61 | Yanko Krushkov | Bulgaria | 176 000 | 1A |
| 62 | Stoyan Eftenov | Bulgaria | 175 000 | 1B |
| 63 | Leonardo Terutti | Italy | 174 000 | 1C |
| 64 | Michae Szitko | Poland | 173 000 | 1B |
| 65 | Plamen Ivanov | Bulgaria | 173 000 | 1A |
| 66 | Robera Malinovski | Poland | 172 000 | 1B |
| 67 | Krystian Topa | Poland | 170 000 | 1C |
| 68 | Borislav Yosifov | Bulgaria | 167 000 | 1C |
| 69 | Iliya Ganev | Bulgaria | 167 000 | 1C |
| 70 | Mincho Kalekanov | Bulgaria | 167 000 | 1B |
| 71 | Viktor Stanchev | Bulgaria | 167 000 | 1D |
| 72 | Alexander Batev | Bulgaria | 163 000 | 1C |
| 73 | Stefan Petrov | Bulgaria | 163 000 | 1C |
| 74 | Konrad Stowik | Bulgaria | 162 000 | 1D |
| 75 | Con O’Sullivan | Ireland | 160 000 | 1B |
| 76 | Coen Barans | Netherlands | 157 000 | 1B |
| 77 | Simeon Todorov | Bulgaria | 156 000 | 1C |
| 78 | Angel Panushev | Bulgaria | 154 000 | 1A |
| 79 | Boyan Toshev | Bulgaria | 152 000 | 1D |
| 80 | Piotr Kmieciak | Poland | 151 000 | 1C |
| 81 | Ivan Nikolov | Bulgaria | 150 000 | 1C |
| 82 | Victor Agafii | Romania | 150 000 | 1A |
| 83 | Nedyalko Shopov | Bulgaria | 146 000 | 1C |
| 84 | Lukas Makovska | Poland | 145 000 | 1C |
| 85 | Momchil Tomov | Bulgaria | 144 000 | 1C |
| 86 | Dylan Wrigley | New Zealand | 142 000 | 1A |
| 87 | Georgi Dimitrov | Bulgaria | 142 000 | 1A |
| 88 | Alexander Alexandrov | Bulgaria | 141 000 | 1D |
| 89 | Danail Penchev | Bulgaria | 139 000 | 1D |
| 90 | Tsvetin Kanchev | Bulgaria | 137 000 | 1D |
| 91 | Viktor Velinov | Bulgaria | 136 000 | 1D |
| 92 | Plamen Yordanov | Bulgaria | 134 000 | 1C |
| 93 | Simeon Tsonev | Bulgaria | 130 000 | 1C |
| 94 | Hristo Dimitrov | Bulgaria | 127 000 | 1A |
| 95 | Kaloyan Karaminev | Bulgaria | 127 000 | 1D |
| 96 | Tsani Minchev | Bulgaria | 124 000 | 1B |
| 97 | Atanas Atanasov | Bulgaria | 120 000 | 1D |
| 98 | Hristina Nikolova | Bulgaria | 120 000 | 1B |
| 99 | Dragan Ignyatovski | Macedonia | 116 000 | 1A |
| 100 | Valentin Stanchev | Bulgaria | 114 000 | 1B |
| 101 | Krasimir Kirilov | Bulgaria | 112 000 | 1C |
| 102 | Nikolay Savov | Bulgaria | 111 000 | 1B |
| 103 | Samuel Emerzian | Bulgaria | 111 000 | 1A |
| 104 | Yani Lapunov | Bulgaria | 110 000 | 1A |
| 105 | Donat Dutkievitz | Poland | 109 000 | 1C |
| 106 | Ivaylo Angelov | Bulgaria | 108 000 | 1C |
| 107 | Stefan Ivanov | Bulgaria | 102 000 | 1C |
| 108 | David Yordanov | Bulgaria | 100 000 | 1A |
| 109 | Bartolomiej Gyrabowski | Poland | 98 000 | 1A |
| 110 | Grigory Zhiv | Russia | 96 000 | 1C |
| 111 | Dimitar Pulev | Bulgaria | 95 000 | 1D |
| 112 | Maurice Fitzgerald | Ireland | 95 000 | 1C |
| 113 | Nikola Mindov | Bulgaria | 92 000 | 1A |
| 114 | Bartosz Wesolek | Poland | 91 000 | 1D |
| 115 | Lyubomir Mandev | Bulgaria | 88 000 | 1C |
| 116 | Tihomir Kitanov | Bulgaria | 87 000 | 1B |
| 117 | Georgi Danchev | Bulgaria | 86 000 | 1A |
| 118 | Garimir Grablev | Bulgaria | 85 000 | 1C |
| 119 | Yassen Jotev | Bulgaria | 80 000 | 1A |
| 120 | Alexandr Resko | Czech Republic | 79 000 | 1D |
| 121 | Gergi Bojkov | Bulgaria | 79 000 | 1B |
| 122 | Hristo Angelov | Bulgaria | 77 000 | 1A |
| 123 | Nikolay Kodzhabashev | Bulgaria | 73 000 | 1C |
| 124 | Mariyan Stoychev | Bulgaria | 71 000 | 1A |
| 125 | Uzun Margarita | Moldova | 71 000 | 1C |
| 126 | Jacub Witkowski | Poland | 69 000 | 1D |
| 127 | Alexandar Traykovski | Macedonia | 66 000 | 1B |
| 128 | Matthew Gray | England | 64 000 | 1C |
| 129 | Advan Smala | Poland | 63 000 | 1D |
| 130 | Dimitar Kostov | Bulgaria | 62 000 | 1C |
| 131 | Matey Sidiki | Bulgaria | 57 000 | 1D |
| 132 | Todor Ivkovikj | Macedonia | 55 000 | 1B |
| 133 | Sebastian Lohunko | Poland | 53 000 | 1B |
| 134 | Simeon Siderov | Bulgaria | 52 000 | 1B |
| 135 | Ivan Marinov | Bulgaria | 50 000 | 1D |
| 136 | Macied Kotula | Poland | 48 000 | 1D |
| 137 | Scott Maceachen | Scotland | 37 000 | 1A |
| 138 | Viktor Kambov | Bulgaria | 29 000 | 1A |
| 139 | Hristo Yanakow | Bulgaria | 24 000 | 1A |
Край на ден 1D Турбо
9-ти септември, 02:20ч.
В ден 1D се събраха общо 65 входа, с което общият брой ентрита в турнира до момента достигна 444.
Играта продължава утре от 13:00ч. с ден 2.
Край на ден 1C
8-ми септември, 22:45ч.
Ден 1C вече приключи, очаквайте по-късно чип каунт.
В ден 1D Турбо играят 49 участника от общо 58 ентрита.
В момента тече ниво 6 на блайндове 300/600/600.
Старт на последното ниво от ден 1C
8-ми септември, 22:10ч.
Текат първите минути от ниво 15 – на блайндове 2,000/5,000/5,000.
Остават 53 в игра от общо 149 входа в 1C.
Последна почивка за деня
8-ми септември, 21:10ч.

Новият чип лидер със стак от 360,000 е…
8-ми септември, 21:10ч.
Петър Русев!

Драматичен пот за Симеон Тодоров
8-ми септември, 21:00ч.
Симеон Тодоров успя да отстрани драматично играч от турнира, след като двамата си влязоха all-in префлоп.
QQ за Симеон и
АК за опонента му
Флоп: AQJ
Търн: Т
Ривър: J
Симеон Тодоров

Старт на ден 1D Турбо
8-ми септември, 20:30ч.
Покер залата на казино Платинум се пръска по шевовете, тъй като освен ден 1C на главното събитие, вървят няколко кеш маси, а в последните минути стартира и ден 1D Турбо.
В игра започнаха 24 участника, като в ден 1D нивата са на по 20 минути.

Турнирен ъпдейт
8-ми септември, 18:50ч.

И чип лидер е…
8-ми септември, 17:40ч.
Екранната половинка на Симеон Тодоров в Покеркаст – Димитър Костов.
В момента той има стак от около 220,000 чипа.

Той е тук!
8-ми септември, 17:30ч.
Играчът, когото всички очаквахте да видите – Васко Василев е вече по масите в ден 1C.

Снимки ден 1C

Почивка
8-ми септември, 16:30ч.
Играчите излязоха в първата си почивка за деня.
В момента има 98 участника от общо 111 ентрита.
100 участника в ден 1C
8-ми септември, 16:10ч.
Както се и очакваше, ден 1C ще бъде най-големия стартов ден, като още преди края на ниво 5 преминахме границата от 100 участника.
Сред по-известните имена в игра са тези на:
- Петър Чавдаров, който завърши трети на Smart Poker Tour Букурещ
- Борислав Йосифов, който късно снощи спечели High Roller турнира
- Александър Георгиев, който завърши втори на Smart Poker Tour Златни Пясъци
- Мартин Константинов
- Стефан Иванов
- Симеон Тодоров
- Моника Николова
- Пламен Йорданов
- Тони Джелалиев
- Петьо Иванов
- Jonathan Lanigan
- Краси Кирилов
- Данaил Милев
- Николай Иванов
- Калоян Люцканов
84 участника в ден 1C
8-ми септември, 15:00ч.
До момента в третия стартов ден от програмата на Smart Poker Tour има 84 участника.
Играчите започват с начален стак от 60,000 чипа, а нивата са на по 30 минути.

Програмата за днес
8-ми септември, 14:20ч.
Днес сме изцяло фокусирани върху един турнир – главното събитие на Smart Poker Tour с гарантиран награден фонд от €100,000.
В 14:00ч. стартира ден 1C, а от 20:30ч. ще започне ден 1D Турбо, в който нивата ще са на по 20 минути.
Все още можете да се включите в екшъна, очакваме ви!

Старт на ден 1C
8-ми септември, 14:10ч.
Здравейте,
Включваме се на живо от покер залата на казино Платинум в първите минути от старта на ден 1C от главното събитие на Smart Poker Tour.
В първите два стартови дни (1А и 1B) се събраха общо 230 входа, като точно 70 участника продължават за ден 2 до момента.
Чип лидер е Blanc Maxime от Франция със стак от 843,000.
Вижте комбиниран чип каунт от първите два стартови дни:
| Name | Nationality | Chip Count | |
| 1 | Blanc Maxime | France | 843 000 |
| 2 | Radoslav Radev | Bulgaria | 691 000 |
| 3 | Nikolay Dobrev | Bulgaria | 492 000 |
| 4 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 459 000 |
| 5 | Hristo Stavrev | Bulgaria | 441 000 |
| 6 | Vladimir Velikov | Bulgaria | 365 000 |
| 7 | Damir Matic | Croatia | 327 000 |
| 8 | Gabriel Ivanov | Bulgaria | 321 000 |
| 9 | Preslav Georgiev | Bulgaria | 285 000 |
| 10 | Petar Georgiev | Bulgaria | 283 000 |
| 11 | Angel Popov | Bulgaria | 281 000 |
| 12 | Anton Markov | Bulgaria | 280 000 |
| 13 | Michael Kulesza | Poland | 271 000 |
| 14 | Veselin Petrov | Bulgaria | 268 000 |
| 15 | Dimitar Ivanov | Bulgaria | 266 000 |
| 16 | Stelian Kukuchev | Bulgaria | 245 000 |
| 17 | Oliver Mihailovski | Macedonia | 244 000 |
| 18 | Petar Petrov | Bulgaria | 244 000 |
| 19 | Dimitar Dimitrov | Bulgaria | 238 000 |
| 20 | Ivailo Eftimov | Bulgaria | 232 000 |
| 21 | Oleksandr Herasimov | Ukraine | 230 000 |
| 22 | Mateusz Sarzab | Poland | 226 000 |
| 23 | Vladimir Ivanchev | Bulgaria | 215 000 |
| 24 | Gotce Simovski | Macedonia | 213 000 |
| 25 | Atanas Saratov | Bulgaria | 203 000 |
| 26 | Vlada Petrovic | Serbia | 197 000 |
| 27 | Daniel Avramov | Bulgaria | 195 000 |
| 28 | Sotir Gochev | Bulgaria | 191 000 |
| 29 | Svetlan Ivanov | Bulgaria | 185 000 |
| 30 | Teodor Kyosev | Bulgaria | 185 000 |
| 31 | Daniel Stancer | United Kingdom | 178 000 |
| 32 | Petar Georgiev | Bulgaria | 178 000 |
| 33 | Yanko Krushkov | Bulgaria | 176 000 |
| 34 | Stoyan Eftenov | Bulgaria | 175 000 |
| 35 | Plamen Ivanov | Bulgaria | 173 000 |
| 36 | Michae Szitko | Poland | 173 000 |
| 37 | Robera Malinovski | Poland | 172 000 |
| 38 | Mincho Kalekanov | Bulgaria | 167 000 |
| 39 | Con O’Sullivan | Ireland | 160 000 |
| 40 | Coen Barans | Netherlands | 157 000 |
| 41 | Angel Panushev | Bulgaria | 154 000 |
| 42 | Victor Agafii | Romania | 150 000 |
| 43 | Dylan Wrigley | New Zealand | 142 000 |
| 44 | Georgi Dimitrov | Bulgaria | 142 000 |
| 45 | Hristo Dimitrov | Bulgaria | 127 000 |
| 46 | Tsani Minchev | Bulgaria | 124 000 |
| 47 | Hristina Nikolova | Bulgaria | 120 000 |
| 48 | Dragan Ignyatovski | Macedonia | 116 000 |
| 49 | Valentin Stanchev | Bulgaria | 114 000 |
| 50 | Samuel Emerzian | Bulgaria | 111 000 |
| 51 | Nikolay Savov | Bulgaria | 111 000 |
| 52 | Yani Lapunov | Bulgaria | 110 000 |
| 53 | David Yordanov | Bulgaria | 100 000 |
| 54 | Bartolomiej Gyrabowski | Poland | 98 000 |
| 55 | Nikola Mindov | Bulgaria | 92 000 |
| 56 | Tihomir Kitanov | Bulgaria | 87 000 |
| 57 | Georgi Danchev | Bulgaria | 86 000 |
| 58 | Yad Birg | Belgium | 82 000 |
| 59 | Yassen Jotev | Bulgaria | 80 000 |
| 60 | Gergi Bojkov | Bulgaria | 79 000 |
| 61 | Hristo Angelov | Bulgaria | 77 000 |
| 62 | Mariyan Stoychev | Bulgaria | 71 000 |
| 63 | Alexandar Traykovski | Macedonia | 66 000 |
| 64 | Angel Trayanov | Bulgaria | 65 000 |
| 65 | Todor Ivkovikj | Macedonia | 55 000 |
| 66 | Sebastian Lohunko | Poland | 53 000 |
| 67 | Simeon Siderov | Bulgaria | 52 000 |
| 68 | Scott Maceachen | Scotland | 37 000 |
| 69 | Viktor Kambov | Bulgaria | 29 000 |
| 70 | Hristo Yanakow | Bulgaria | 24 000 |
